(2023. 01. 01 기준)
구분 | 계 | 원장 | 연구직 | 행정직 | 기능직 | 정보사서직 | 전문직 | 공무직 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선임연구위원 | 연구위원 | 책임연구원 | 1급 | 2~6급 | 4~6급 | 1~6급 | 전문연구위원 | 전문연구원 | 행정사무원 | 미화원 | |||
정원 | 46 | 1 | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
현원 | 39 | 1 | 22 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
결원 | △7 | - | △5 | - | - | △1 | - | △1 | - | - |
제주특별자치도 제주시 아연로 253 ( 오라이동 ) 253, Ayeon-ro, Jeju-si, Jeju-do|Tel.(064)729-0500|Fax.(064)751-2168
Copyright 2023. 제주연구원 All rights reserved. (63147)