¼öÀǰè¾à ³»¿ª °ø°³
[2010. 12. 2]
»ç ¾÷ ¸í | Á¦ÁÖ¹ßÀü¿¬±¸¿ø Àå¾ÖÀÎ À¥Á¢±Ù¼º °³¼± ¹× ȨÆäÀÌÁö È®´ë °³Æí | ||||
°è¾à°³¿ä | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±â°£ | ¿¹Á¤°¡°Ý (¶Ç´Â ¿¹Á¤±Ý¾×) (A) | °è¾à±Ý¾× (B) | °è¾àÀ²(%) (B/A) |
2010.11.30 | 2010.11.30 ~2011.1.29 | 20,000,000¿ø | 18,100,000¿ø | 90.5% | |
°è¾à»ó´ëÀÚ | ¾÷ ü ¸í | ´ë Ç¥ ÀÚ | ÁÖ ¼Ò | ||
(ÁÖ)³Ø½ºÆ® ÀÌÁö | ° ÁÖ °æ | Á¦Áֽà À̵µÀ̵¿ 1176-67 Á¦ÁÖº¥Ã³¸¶·ç 705È£ | |||
¼öÀǰè¾à »ç À¯ | ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ ¿¹±Ô 296È£ (2010.1.19) Áö¹æÀÚÄ¡´Üü ¼öÀǰè¾à ¿ä·É -±Ý¾×±âÁØ¿¡ ÀÇÇÑ 2ÀÎÀÌ»ó °ßÀû¼ Á¦Ãâ ¼öÀǰè¾à (¼Ò¾×¼öÀǰè¾à) | ||||
»ç¾÷Àå¼Ò | Á¦ÁÖ¹ßÀü¿¬±¸¿ø | ||||
±â Ÿ |